Affichage légal
Avis de dépôt
Libellé | N° | Date | Nom et Prénom | Lieu des travaux |
---|---|---|---|---|
Déclaration préalable | 068 172 24 R 0046 | 24/12/2024 | Bigot Noémie | 21 rue du Rhin |
Isolation extérieure / changements de fenêtres / transformation garage en chambre | ||||
Affiché du 24 décembre 2024 au 24 février 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 R 0001 | 14/01/2025 | Walter Stéphane | 15 rue des Pâquerettes |
Modification façade Est | ||||
Affiché du 14 janvier au 14 mars 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 R 0002 | 14/01/2025 | Colin Michael | 20 rue des Muguets |
Clôture | ||||
Affiché du 14 janvier au 14 mars 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0003 | 22/01/2025 | Pak Isa | 6 rue du Pont |
Clôture + terrasse | ||||
Affiché du 22 janvier au 22 mars 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0 0004 | 27/01/2025 | Hadjeras Joël | 10 rue des Cerisiers |
Construction d'une piscine | ||||
Affiché du 30 janvier au 30 mars 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0 0005 | 29/01/2025 | HM environnement pour Foehrle Joshua | 34 rue Principale |
Installation de 12 panneaux photovoltaïques | ||||
Affiché du 30 janvier au 30 mars 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0 0006 | 29/01/2025 | Louis DIdier | 9 rue des Champs |
Pose de 2 panneaux solaires | ||||
Affiché du 30 janvier au 30 mars 2025 | ||||
Permis de construire | 068 172 25 0 0001 | 30/01/2025 | Wagner Gérald | 8 rue du Canal |
Construction d'un garage | ||||
Affiché du 30 janvier au 30 mars 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0 0007 | 30/01/2025 | Meyer Eric | 18 rue Beghin |
Constructions d'un carport + abri-bois | ||||
Affiché du 30 janvier au 30 mars 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0 0008 | 04/02/2025 | Mary Romain | 74 rue des Vosges |
Construction d'un carport | ||||
Affiché du 11 février au 11 avril 2025 | ||||
Permis de construire | 068 172 25 0 0002 | 05/02/2025 | Essity | 11 route industriellle |
Construction d'un local cuve | ||||
Affiché du 11 février au 11 avril 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0 0009 | 06/02/2025 | Coprotec pour Cyril Autourde | 2 rue des Cerisiers |
Pose de 7 panneaux photovoltaïques | ||||
Affiché du 11 février au 11 avril 2025 | ||||
Permis de construire | 068 172 25 0 0003 | 03/03/2025 | Earl la Terre des Romains | Chemin du Grasweg |
Extension d'un bâtiment matériel agricole avec panneaux photovoltaïques | ||||
Affiché du 3 mars au 3 mai 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0 00011 | 13/03/2025 | Casalino David | 27 rue des Vosges |
Suppression d'un escalier extérieur et création d'une ouverture type baie vitrée en PVC avec volet roulant | ||||
Affiché du 17 mars au 17 mai 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0 0012 | 21/03/2025 | Haag Chantal | 83a rue Principale |
Clôture | ||||
Affiché du 21 mars au 21 mai 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0 0013 | 21/03/2025 | Haag Chantal | 83a rue Principale |
Dalles sur terrasse existante | ||||
Affiché du 21 mars au 21 mai 2025 |
Accordés
Libellé | N° | Date | Nom et Prénom | Lieu des travaux |
---|---|---|---|---|
Déclaration préalable | 068 172 24 R 0044 | 29/11/2024 | Hirtz Patrice | 89 rue Principale |
Construction d'une piscine | ||||
Affiché du 10 décembre 2024 au 10 février 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 24 R 0041 | 03/12/2024 | Cordonnier Jonathan | 16 rue des Pâquerettes |
Construction d'une pergola démontable | ||||
Affiché du 10 décembre 2024 au 10 février 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 24 R 0045 | 10/12/2024 | Pak Isa | 6 rue du Pont |
Changement de l'emplacement des fenêtres sur les façades | ||||
Affiché du 10 décembre 2024 au 10 février 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 24 R 0040 | 12/12/2024 | Yahsi Ferzullah | 8 rue des Cerisiers |
Construction d'une pergola | ||||
Affiché du 12 décembre 2024 au 12 février 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 24 R 0042 | 12/12/2024 | Ritzenthaler Patrice | 11 rue des Alouettes |
Construction d'un abri partiellement clos avec panneaux photovoltaïques | ||||
Affiché du 12 décembre 2024 au 12 février 2025 | ||||
Permis de démolir | 068 172 24 R 0002 | 24/12/2024 | Essity | 11 route industriellle |
Démolition de 7 logements | ||||
Affiché du 24 décembre 2024 au 24 février 2025 | ||||
Permis de construire | 068 172 24 R 0005 | 23/01/2025 | HIRTZ Lucas | Rue A. Schweitzer |
Construction d'une maison individuelle | ||||
Affiché du 23 janvier au 23 mars 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 00001 | 24/01/2025 | Walter Stéphane | 15 rue des Pâquerettes |
Remplacement des fenêtres par des portes fenêtres + petite terrasse moins de 4 m² - façade Est | ||||
Affiché du 27 janvier au 27 mars 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 00002 | 24/01/2025 | Colin Michael | 20 rue des Muguets |
Clôture | ||||
Affiché du 27 janvier au 27 mars 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 00003 | 24/01/2025 | Pak Isa | 6 rue du Pont |
Clôture + élargissement de la terrasse | ||||
Affiché du 27 janvier au 27 mars 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0 0005 | 11/02/2025 | HM environnement pour Foehrle Joshua | 34 rue Principale |
Installation de 12 panneaux photovoltaïques | ||||
Affiché du 11 février au 11 avril 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0 0006 | 11/02/2025 | Louis DIdier | 9 rue des Champs |
Pose de 2 panneaux solaires | ||||
Affiché du 11 février au 11 avril 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0 0009 | 11/02/2025 | Coprotec pour Cyril Autourde | 2 rue des Cerisiers |
Pose de 7 panneaux photovoltaïques | ||||
Affiché du 11 février au 11 avril 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 24 R 0046 | 26/02/2025 | Bigot Noémie | 21 rue du Rhin |
Isolation extérieure, modification des ouvertures et transformation d'un garage en chambre | ||||
Affiché du 27 février au 27 avril 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 00004 | 26/02/2025 | Hadjeras Joël | 10 rue des Cerisiers |
Construction d'une piscine | ||||
Affiché du 27 février au 27 avril 2025 | ||||
Déclaration préalable | 068 172 25 0 0010 | 26/02/2025 | APPK | Rue des Etangs |
Fermeture du cabanon | ||||
Affiché du 27 février au 27 avril 2025 |